Adres instalacji: Moniaki (nr działki: 463)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Moniaki | 463 | 2019-10-03 | 2167.98 |
Moniaki | 463 | 2019-10-02 | 2165.42 |
Moniaki | 463 | 2019-10-01 | 2158.52 |
Moniaki | 463 | 2019-09-30 | 2157.04 |
Moniaki | 463 | 2019-09-29 | 2150.6 |
Moniaki | 463 | 2019-09-28 | 2148.15 |
Moniaki | 463 | 2019-09-27 | 2141.21 |
Moniaki | 463 | 2019-09-26 | 2140.66 |
Moniaki | 463 | 2019-09-24 | 2127.74 |
Moniaki | 463 | 2019-09-23 | 2126.81 |
Moniaki | 463 | 2019-09-22 | 2114.51 |
Moniaki | 463 | 2019-09-21 | 2112.32 |
Moniaki | 463 | 2019-09-20 | 2106.42 |
Moniaki | 463 | 2019-09-19 | 2097.21 |
Moniaki | 463 | 2019-09-18 | 2092.52 |
Moniaki | 463 | 2019-09-17 | 2088.35 |
Moniaki | 463 | 2019-09-16 | 2087.38 |
Moniaki | 463 | 2019-09-15 | 2076.03 |
Moniaki | 463 | 2019-09-14 | 2064.36 |
Moniaki | 463 | 2019-09-13 | 2058.02 |
Moniaki | 463 | 2019-09-12 | 23523.44 |
Moniaki | 463 | 2019-09-11 | 23523.44 |
Moniaki | 463 | 2019-09-10 | 23523.44 |
Moniaki | 463 | 2019-09-09 | 23523.44 |
Moniaki | 463 | 2019-09-08 | 16745.86 |
Moniaki | 463 | 2019-09-07 | 1999.69 |
Moniaki | 463 | 2019-09-06 | 1990.22 |
Moniaki | 463 | 2019-09-05 | 1978.38 |
Moniaki | 463 | 2019-09-04 | 1965.78 |
Moniaki | 463 | 2019-09-03 | 1963.72 |
Moniaki | 463 | 2019-09-02 | 1959.33 |
Moniaki | 463 | 2019-09-01 | 1948.33 |
Moniaki | 463 | 2019-08-31 | 1936.06 |
Moniaki | 463 | 2019-08-30 | 1932.83 |
Moniaki | 463 | 2019-08-29 | 1924.93 |
Moniaki | 463 | 2019-08-28 | 1916.65 |
Moniaki | 463 | 2019-08-27 | 1907.84 |
Moniaki | 463 | 2019-08-26 | 1899.27 |
Moniaki | 463 | 2019-08-25 | 1888.88 |
Moniaki | 463 | 2019-08-24 | 1876.96 |
Moniaki | 463 | 2019-08-23 | 1864.25 |
Moniaki | 463 | 2019-08-22 | 1853.88 |
Moniaki | 463 | 2019-08-21 | 1852.83 |
Moniaki | 463 | 2019-08-19 | 1839.18 |
Moniaki | 463 | 2019-08-18 | 1828.15 |
Moniaki | 463 | 2019-08-17 | 1817.48 |
Moniaki | 463 | 2019-08-16 | 1805.7 |
Moniaki | 463 | 2019-08-15 | 1793.81 |
Moniaki | 463 | 2019-08-14 | 1793.81 |
Moniaki | 463 | 2019-08-13 | 1790.17 |
Moniaki | 463 | 2019-08-12 | 1682.39 |
Moniaki | 463 | 2019-08-11 | 1682.39 |
Moniaki | 463 | 2019-08-09 | 1682.39 |
Moniaki | 463 | 2019-08-08 | 1682.39 |
Moniaki | 463 | 2019-08-07 | 1682.39 |
Moniaki | 463 | 2019-08-06 | 1682.39 |
Moniaki | 463 | 2019-08-05 | 1682.39 |
Moniaki | 463 | 2019-08-04 | 1682.39 |
Moniaki | 463 | 2019-08-03 | 1682.39 |
Moniaki | 463 | 2019-08-01 | 1682.39 |
Moniaki | 463 | 2019-07-31 | 1682.39 |
Moniaki | 463 | 2019-07-30 | 1671.84 |
Moniaki | 463 | 2019-07-29 | 1669.38 |
Moniaki | 463 | 2019-07-28 | 1658.95 |
Moniaki | 463 | 2019-07-26 | 1643.37 |
Moniaki | 463 | 2019-07-23 | 1620.29 |
Moniaki | 463 | 2019-07-21 | 1602.92 |
Moniaki | 463 | 2019-07-20 | 1592.33 |
Moniaki | 463 | 2019-07-19 | 1581.46 |
Moniaki | 463 | 2019-07-18 | 1569.53 |
Moniaki | 463 | 2019-07-17 | 1564.61 |
Moniaki | 463 | 2019-07-16 | 1560.39 |
Moniaki | 463 | 2019-07-15 | 1549.09 |
Moniaki | 463 | 2019-07-14 | 1542.03 |
Moniaki | 463 | 2019-07-13 | 1535.48 |
Moniaki | 463 | 2019-07-12 | 1524.3 |
Moniaki | 463 | 2019-07-11 | 1516.57 |
Moniaki | 463 | 2019-07-10 | 1513.38 |
Moniaki | 463 | 2019-07-09 | 1507.07 |
Moniaki | 463 | 2019-07-08 | 1499.36 |
Moniaki | 463 | 2019-07-07 | 1495.15 |
Moniaki | 463 | 2019-07-06 | 1490.31 |
Moniaki | 463 | 2019-07-04 | 1479.8 |
Moniaki | 463 | 2019-07-03 | 1471.99 |
Moniaki | 463 | 2019-07-02 | 1463.26 |
Moniaki | 463 | 2019-07-01 | 1453.3 |
Moniaki | 463 | 2019-06-30 | 1440.3 |
Moniaki | 463 | 2019-06-29 | 1431.16 |
Moniaki | 463 | 2019-06-28 | 1423.9 |
Moniaki | 463 | 2019-06-26 | 1403.47 |
Moniaki | 463 | 2019-06-25 | 1393.48 |
Moniaki | 463 | 2019-06-24 | 1386.2 |
Moniaki | 463 | 2019-06-23 | 1373.4 |
Moniaki | 463 | 2019-06-22 | 1363 |
Moniaki | 463 | 2019-06-21 | 1356.78 |
Moniaki | 463 | 2019-06-20 | 1345.68 |
Moniaki | 463 | 2019-06-19 | 1336.92 |
Moniaki | 463 | 2019-06-18 | 1331.57 |
Moniaki | 463 | 2019-06-17 | 1331.31 |
Moniaki | 463 | 2019-06-16 | 1319.83 |
Moniaki | 463 | 2019-06-15 | 1310.11 |
Moniaki | 463 | 2019-06-14 | 1302.29 |
Moniaki | 463 | 2019-06-13 | 1293.98 |
Moniaki | 463 | 2019-06-12 | 1285.44 |
Moniaki | 463 | 2019-06-11 | 1277.2 |
Moniaki | 463 | 2019-06-10 | 1269.51 |
Moniaki | 463 | 2019-06-09 | 1258.16 |
Moniaki | 463 | 2019-06-08 | 1250.64 |
Moniaki | 463 | 2019-06-07 | 1242.59 |
Moniaki | 463 | 2019-06-06 | 1233.42 |
Moniaki | 463 | 2019-06-05 | 1226.12 |
Moniaki | 463 | 2019-06-04 | 1172.89 |
Moniaki | 463 | 2019-06-03 | 1172.89 |
Moniaki | 463 | 2019-06-02 | 1172.89 |
Moniaki | 463 | 2019-06-01 | 1172.89 |
Moniaki | 463 | 2019-05-31 | 1172.89 |
Moniaki | 463 | 2019-05-30 | 1167.85 |
Moniaki | 463 | 2019-05-29 | 1167.85 |
Moniaki | 463 | 2019-05-28 | 1162.79 |
Moniaki | 463 | 2019-05-27 | 1151.42 |
Moniaki | 463 | 2019-05-26 | 1139.65 |
Moniaki | 463 | 2019-05-25 | 1126.25 |
Moniaki | 463 | 2019-05-24 | 1124.35 |
Moniaki | 463 | 2019-05-23 | 1121.26 |
Moniaki | 463 | 2019-05-22 | 1117.99 |
Moniaki | 463 | 2019-05-21 | 1114.69 |
Moniaki | 463 | 2019-05-20 | 1108.66 |
Moniaki | 463 | 2019-05-19 | 1100.79 |
Moniaki | 463 | 2019-05-18 | 1090.76 |
Moniaki | 463 | 2019-05-16 | 1076.82 |
Moniaki | 463 | 2019-05-15 | 1076.06 |
Moniaki | 463 | 2019-05-14 | 1076.06 |
Moniaki | 463 | 2019-05-13 | 1076.06 |
Moniaki | 463 | 2019-05-12 | 1066.48 |
Moniaki | 463 | 2019-05-11 | 1060.03 |
Moniaki | 463 | 2019-05-07 | 1035.21 |
Moniaki | 463 | 2019-05-06 | 1034.36 |
Moniaki | 463 | 2019-05-05 | 1032.57 |
Moniaki | 463 | 2019-05-04 | 1023.61 |
Moniaki | 463 | 2019-05-03 | 1021.16 |
Moniaki | 463 | 2019-05-02 | 1012.02 |
Moniaki | 463 | 2019-05-01 | 1005.17 |
Moniaki | 463 | 2019-04-30 | 1004.49 |
Moniaki | 463 | 2019-04-29 | 1004.02 |
Moniaki | 463 | 2019-04-28 | 1004.02 |
Moniaki | 463 | 2019-04-27 | 999.52 |
Moniaki | 463 | 2019-04-26 | 989.33 |
Moniaki | 463 | 2019-04-25 | 979.57 |
Moniaki | 463 | 2019-04-24 | 970.98 |
Moniaki | 463 | 2019-04-23 | 959.81 |
Moniaki | 463 | 2019-04-22 | 952.45 |
Moniaki | 463 | 2019-04-21 | 942.31 |
Moniaki | 463 | 2019-04-20 | 929.5 |
Moniaki | 463 | 2019-04-19 | 913.35 |
Moniaki | 463 | 2019-04-18 | 899.34 |
Moniaki | 463 | 2019-04-17 | 885.8 |
Moniaki | 463 | 2019-04-16 | 878.79 |
Moniaki | 463 | 2019-04-15 | 866.66 |
Moniaki | 463 | 2019-04-14 | 854.19 |
Moniaki | 463 | 2019-04-13 | 852.83 |
Moniaki | 463 | 2019-03-31 | 746.76 |
Moniaki | 463 | 2019-03-16 | 673.24 |
Moniaki | 463 | 2019-03-15 | 671.98 |
Moniaki | 463 | 2019-03-14 | 669.86 |
Moniaki | 463 | 2019-03-13 | 669.82 |
Moniaki | 463 | 2019-03-12 | 666.53 |
Moniaki | 463 | 2019-03-11 | 665.09 |
Moniaki | 463 | 2019-03-10 | 660.71 |
Moniaki | 463 | 2019-03-09 | 657.84 |
Moniaki | 463 | 2019-03-08 | 651.74 |
Moniaki | 463 | 2019-03-07 | 647.07 |
Moniaki | 463 | 2019-03-06 | 643.98 |
Moniaki | 463 | 2019-03-05 | 642.81 |
Moniaki | 463 | 2019-03-04 | 637.66 |
Moniaki | 463 | 2019-03-03 | 635.66 |
Moniaki | 463 | 2019-03-02 | 634.79 |
Moniaki | 463 | 2019-03-01 | 625.46 |
Moniaki | 463 | 2019-02-28 | 625.46 |
Moniaki | 463 | 2019-02-27 | 622.24 |
Moniaki | 463 | 2019-02-26 | 616.22 |
Moniaki | 463 | 2019-02-25 | 610.91 |
Moniaki | 463 | 2019-02-24 | 609.97 |
Moniaki | 463 | 2019-02-23 | 606.03 |
Moniaki | 463 | 2019-02-22 | 599.48 |
Moniaki | 463 | 2019-02-21 | 599.48 |
Moniaki | 463 | 2019-02-20 | 598.66 |
Moniaki | 463 | 2019-02-19 | 591.1 |
Moniaki | 463 | 2019-02-18 | 587.94 |
Moniaki | 463 | 2019-02-17 | 580.07 |
Moniaki | 463 | 2019-02-16 | 579.92 |
Moniaki | 463 | 2019-02-15 | 579.92 |
Moniaki | 463 | 2019-02-14 | 577.7 |
Moniaki | 463 | 2019-02-13 | 577.7 |
Moniaki | 463 | 2019-02-12 | 577.17 |
Moniaki | 463 | 2019-02-11 | 577.02 |
Moniaki | 463 | 2019-02-10 | 573.55 |
Moniaki | 463 | 2019-02-08 | 570 |
Moniaki | 463 | 2019-02-07 | 565.17 |
Moniaki | 463 | 2019-02-06 | 564.24 |
Moniaki | 463 | 2019-02-05 | 564.24 |
Moniaki | 463 | 2019-02-04 | 564.24 |
Moniaki | 463 | 2019-02-03 | 563.19 |
Moniaki | 463 | 2019-02-02 | 562.66 |
Moniaki | 463 | 2019-02-01 | 560.87 |
Moniaki | 463 | 2019-01-31 | 560.87 |
Moniaki | 463 | 2019-01-30 | 560.87 |
Moniaki | 463 | 2019-01-29 | 559 |
Moniaki | 463 | 2019-01-28 | 556.83 |
Moniaki | 463 | 2019-01-27 | 556.83 |
Moniaki | 463 | 2019-01-26 | 556.83 |
Moniaki | 463 | 2019-01-25 | 556.83 |
Moniaki | 463 | 2019-01-24 | 556.81 |
Moniaki | 463 | 2019-01-23 | 556.81 |
Moniaki | 463 | 2019-01-22 | 555.75 |
Moniaki | 463 | 2019-01-21 | 555.75 |
Moniaki | 463 | 2019-01-20 | 554.79 |
Moniaki | 463 | 2019-01-19 | 554.14 |
Moniaki | 463 | 2019-01-18 | 554.14 |
Moniaki | 463 | 2019-01-17 | 553.56 |
Moniaki | 463 | 2019-01-16 | 553.56 |
Moniaki | 463 | 2019-01-15 | 553.09 |
Moniaki | 463 | 2019-01-14 | 552.92 |
Moniaki | 463 | 2019-01-13 | 552.92 |
Moniaki | 463 | 2019-01-12 | 552.7 |
Moniaki | 463 | 2019-01-11 | 552.66 |
Moniaki | 463 | 2019-01-10 | 552.66 |
Moniaki | 463 | 2019-01-09 | 552.66 |
Moniaki | 463 | 2019-01-08 | 552.66 |
Moniaki | 463 | 2019-01-07 | 552.55 |
Moniaki | 463 | 2019-01-06 | 552.28 |
Moniaki | 463 | 2019-01-05 | 552.28 |
Moniaki | 463 | 2019-01-04 | 550.64 |
Moniaki | 463 | 2019-01-03 | 550.64 |
Moniaki | 463 | 2019-01-02 | 550.64 |
Moniaki | 463 | 2019-01-01 | 550.64 |
Moniaki | 463 | 2018-12-31 | 550.64 |
Moniaki | 463 | 2018-12-30 | 550.64 |
Moniaki | 463 | 2018-12-29 | 550.64 |
Moniaki | 463 | 2018-12-28 | 550.64 |
Moniaki | 463 | 2018-12-27 | 550.64 |
Moniaki | 463 | 2018-12-26 | 550.64 |
Moniaki | 463 | 2018-12-25 | 550.64 |
Moniaki | 463 | 2018-12-24 | 550.64 |
Moniaki | 463 | 2018-12-23 | 549.95 |
Moniaki | 463 | 2018-12-22 | 549.89 |
Moniaki | 463 | 2018-12-21 | 549.89 |
Moniaki | 463 | 2018-12-20 | 549.89 |
Moniaki | 463 | 2018-12-19 | 549.89 |
Moniaki | 463 | 2018-12-18 | 549.89 |
Moniaki | 463 | 2018-12-17 | 549.89 |
Moniaki | 463 | 2018-12-16 | 549.89 |
Moniaki | 463 | 2018-12-15 | 549.89 |
Moniaki | 463 | 2018-12-14 | 549.89 |
Moniaki | 463 | 2018-12-13 | 549.89 |
Moniaki | 463 | 2018-12-12 | 549.62 |
Moniaki | 463 | 2018-12-11 | 549.62 |
Moniaki | 463 | 2018-12-10 | 549.62 |
Moniaki | 463 | 2018-12-09 | 549.62 |
Moniaki | 463 | 2018-12-08 | 549.62 |
Moniaki | 463 | 2018-12-07 | 549.62 |
Moniaki | 463 | 2018-10-25 | 2737.37 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.