Adres instalacji: Bęczyn (nr działki: 1280)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Bęczyn | 1280 | 2021-12-31 | 23299 |
Bęczyn | 1280 | 2019-10-03 | 25078.38 |
Bęczyn | 1280 | 2019-10-02 | 25078.38 |
Bęczyn | 1280 | 2019-10-01 | 25078.38 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-30 | 25078.38 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-29 | 25078.38 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-28 | 25078.38 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-27 | 24760.61 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-26 | 24617.2 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-24 | 24617.2 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-23 | 24617.2 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-22 | 24617.2 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-21 | 24493.3 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-20 | 23983.23 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-19 | 23983.23 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-18 | 23983.23 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-17 | 23983.23 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-16 | 23468.1 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-15 | 23468.1 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-14 | 23468.1 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-13 | 23468.1 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-12 | 23468.1 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-11 | 23468.1 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-10 | 23145.45 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-09 | 23145.45 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-08 | 23145.45 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-07 | 23145.45 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-06 | 23145.45 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-05 | 23145.45 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-04 | 23145.45 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-03 | 23145.45 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-02 | 22792.02 |
Bęczyn | 1280 | 2019-09-01 | 22380.61 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-31 | 22380.61 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-30 | 22380.61 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-29 | 22380.61 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-28 | 22380.61 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-27 | 22380.61 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-26 | 22380.61 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-25 | 22380.61 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-24 | 22344.36 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-23 | 22344.36 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-22 | 22344.36 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-21 | 22344.36 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-19 | 21799.26 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-18 | 21799.26 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-17 | 21799.26 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-16 | 21799.26 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-15 | 21799.26 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-14 | 21799.26 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-13 | 20870.07 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-12 | 20810.56 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-11 | 20810.56 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-09 | 20704.26 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-08 | 20704.26 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-07 | 20573 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-06 | 20573 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-05 | 20573 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-04 | 20573 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-03 | 20573 |
Bęczyn | 1280 | 2019-08-01 | 20573 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-31 | 20573 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-30 | 20573 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-29 | 20573 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-28 | 19774.29 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-26 | 19774.29 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-23 | 19774.29 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-21 | 19774.29 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-20 | 19774.29 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-19 | 19774.29 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-18 | 19448.79 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-17 | 19448.79 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-16 | 19448.79 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-15 | 19337.61 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-14 | 19321.81 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-13 | 19070.9 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-12 | 19070.9 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-11 | 19070.9 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-10 | 19070.9 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-09 | 19070.9 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-08 | 19070.9 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-07 | 18736.23 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-06 | 18736.23 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-04 | 18568.03 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-03 | 18568.03 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-02 | 18568.03 |
Bęczyn | 1280 | 2019-07-01 | 18568.03 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-30 | 18568.03 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-29 | 18568.03 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-28 | 18473.2 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-26 | 17278 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-25 | 17278 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-24 | 17278 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-23 | 17278 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-22 | 17278 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-21 | 17278 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-20 | 17278 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-19 | 17278 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-18 | 17278 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-17 | 17233 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-16 | 17233 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-15 | 17233 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-14 | 17233 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-13 | 16926.11 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-12 | 16926.11 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-11 | 16926.11 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-10 | 16926.11 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-09 | 16926.11 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-08 | 16926.11 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-07 | 16926.11 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-06 | 16926.11 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-05 | 15993.51 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-04 | 15993.51 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-03 | 15993.51 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-02 | 15309.45 |
Bęczyn | 1280 | 2019-06-01 | 15309.45 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-31 | 15309.45 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-30 | 15192.56 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-29 | 15104.73 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-28 | 15104.73 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-27 | 15104.73 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-26 | 15104.73 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-25 | 15104.73 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-24 | 15104.73 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-23 | 15104.73 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-22 | 15104.73 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-21 | 15104.73 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-20 | 15104.73 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-19 | 15104.73 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-18 | 14763.97 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-16 | 14763.97 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-15 | 14742.82 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-14 | 14742.82 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-13 | 14530.54 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-12 | 14116.23 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-11 | 13500.08 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-07 | 13500.08 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-06 | 13500.08 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-05 | 13500.08 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-04 | 13500.08 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-03 | 13500.08 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-02 | 13500.08 |
Bęczyn | 1280 | 2019-05-01 | 13500.08 |
Bęczyn | 1280 | 2019-04-30 | 13500.08 |
Bęczyn | 1280 | 2019-04-29 | 13500.08 |
Bęczyn | 1280 | 2019-04-28 | 13208.5 |
Bęczyn | 1280 | 2019-04-27 | 12814.66 |
Bęczyn | 1280 | 2019-04-26 | 12814.66 |
Bęczyn | 1280 | 2019-04-25 | 11669.1 |
Bęczyn | 1280 | 2019-04-24 | 11669.1 |
Bęczyn | 1280 | 2019-04-23 | 11669.1 |
Bęczyn | 1280 | 2019-04-22 | 11669.1 |
Bęczyn | 1280 | 2019-04-21 | 11669.1 |
Bęczyn | 1280 | 2019-04-20 | 11669.1 |
Bęczyn | 1280 | 2019-04-19 | 11669.1 |
Bęczyn | 1280 | 2019-04-18 | 11669.1 |
Bęczyn | 1280 | 2019-04-17 | 11530.2 |
Bęczyn | 1280 | 2019-04-16 | 11530.2 |
Bęczyn | 1280 | 2019-04-15 | 11530.2 |
Bęczyn | 1280 | 2019-04-14 | 10524.77 |
Bęczyn | 1280 | 2019-04-13 | 10524.77 |
Bęczyn | 1280 | 2019-03-31 | 6393.8 |
Bęczyn | 1280 | 2019-03-16 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-03-15 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-03-14 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-03-13 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-03-12 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-03-11 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-03-10 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-03-09 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-03-08 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-03-07 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-03-06 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-03-05 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-03-04 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-03-03 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-03-02 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-03-01 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-28 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-27 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-26 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-25 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-24 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-23 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-22 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-21 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-20 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-19 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-18 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-17 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-16 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-15 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-14 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-13 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-12 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-11 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-10 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-08 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-07 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-06 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-05 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-04 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-03 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-02 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-02-01 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-31 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-30 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-29 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-28 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-27 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-26 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-25 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-24 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-23 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-22 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-21 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-20 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-19 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-18 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-17 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-16 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-15 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-14 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-13 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-12 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-11 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-10 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-09 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-08 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-07 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-06 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-05 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-04 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-03 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-02 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2019-01-01 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-31 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-30 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-29 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-28 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-27 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-26 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-25 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-24 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-23 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-22 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-21 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-20 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-19 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-18 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-17 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-16 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-15 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-14 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-13 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-12 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-11 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-10 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-09 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-08 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-12-07 | 3469.39 |
Bęczyn | 1280 | 2018-10-25 | 3469.39 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.