Adres instalacji: Zadworze (nr działki: 651/2)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Zadworze | 651/2 | 2019-10-03 | 25255.36 |
Zadworze | 651/2 | 2019-10-02 | 25255.36 |
Zadworze | 651/2 | 2019-10-01 | 25255.36 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-30 | 24914.72 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-29 | 24914.72 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-28 | 24914.72 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-27 | 24893.53 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-26 | 24893.53 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-24 | 24648.98 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-23 | 24289.99 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-22 | 24289.99 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-21 | 24289.99 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-20 | 24289.99 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-19 | 4360.27 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-18 | 4358.76 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-17 | 4352.25 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-16 | 4347.43 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-15 | 4327.97 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-14 | 4310.24 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-13 | 4295.61 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-12 | 4272.5 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-11 | 4249.56 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-10 | 4243.17 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-09 | 4229.51 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-08 | 4213.75 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-07 | 4195.75 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-06 | 4177.6 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-05 | 4155.18 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-04 | 4135.82 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-03 | 4133.82 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-02 | 4125.76 |
Zadworze | 651/2 | 2019-09-01 | 4107.32 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-31 | 4082.58 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-30 | 4073.22 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-29 | 4056.11 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-28 | 4034.86 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-27 | 4014.61 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-26 | 3999.53 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-25 | 3978.71 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-24 | 3955.19 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-23 | 3932.6 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-22 | 3917.28 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-21 | 3913.11 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-19 | 3881.83 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-18 | 3858.68 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-17 | 3840.69 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-16 | 3820.47 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-15 | 3803.85 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-14 | 3803.54 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-13 | 3795.24 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-12 | 3627.28 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-11 | 3627.28 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-09 | 3627.28 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-08 | 3627.28 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-07 | 3627.28 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-06 | 3627.28 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-05 | 3627.28 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-04 | 3627.28 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-03 | 3627.28 |
Zadworze | 651/2 | 2019-08-01 | 3627.28 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-31 | 3627.28 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-30 | 3609.01 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-29 | 3597.36 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-28 | 3578.87 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-26 | 3547.52 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-23 | 3509.79 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-21 | 3480.13 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-20 | 3465.94 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-19 | 3446.83 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-18 | 3428.21 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-17 | 3418.83 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-16 | 3409.42 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-15 | 3389.68 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-14 | 3377.99 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-13 | 3366.42 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-12 | 3354.42 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-11 | 3341.84 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-10 | 3337.46 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-09 | 3326.41 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-08 | 3315.46 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-07 | 3311.71 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-06 | 3304.81 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-04 | 3282.02 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-03 | 3267.88 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-02 | 3251.87 |
Zadworze | 651/2 | 2019-07-01 | 3237.56 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-30 | 3213.8 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-29 | 3197.78 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-28 | 3184 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-26 | 3134.19 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-25 | 3115.31 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-24 | 3096.78 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-23 | 3072.46 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-22 | 3058.6 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-21 | 3049.82 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-20 | 3032.17 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-19 | 3024.96 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-18 | 3014.83 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-17 | 3011.55 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-16 | 2989.09 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-15 | 2968.01 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-14 | 2946.2 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-13 | 2922.34 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-12 | 2897.16 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-11 | 2873.26 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-10 | 2850.61 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-09 | 2822.94 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-08 | 2805.24 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-07 | 2787 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-06 | 2771.09 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-05 | 2748 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-04 | 2645.36 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-03 | 2645.36 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-02 | 2645.36 |
Zadworze | 651/2 | 2019-06-01 | 2645.36 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-31 | 2645.36 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-30 | 2637.22 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-29 | 2634.28 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-28 | 2619.47 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-27 | 2600.89 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-26 | 2579.94 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-25 | 2559.49 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-24 | 2557.03 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-23 | 2549.05 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-22 | 2545.37 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-21 | 2539.51 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-20 | 13953.18 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-19 | 13468.47 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-18 | 9586.95 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-16 | 2479.63 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-15 | 2478.28 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-14 | 2478.28 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-13 | 2477.94 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-12 | 13844.17 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-11 | 13548.73 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-07 | 12631.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-06 | 12631.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-05 | 12480.16 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-04 | 12480.16 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-03 | 12480.16 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-02 | 12480.16 |
Zadworze | 651/2 | 2019-05-01 | 12249.18 |
Zadworze | 651/2 | 2019-04-30 | 12249.18 |
Zadworze | 651/2 | 2019-04-29 | 9598.81 |
Zadworze | 651/2 | 2019-04-28 | 2327.94 |
Zadworze | 651/2 | 2019-04-27 | 2316.88 |
Zadworze | 651/2 | 2019-04-26 | 2292.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-04-25 | 2273.84 |
Zadworze | 651/2 | 2019-04-24 | 2258.04 |
Zadworze | 651/2 | 2019-04-23 | 2237.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-04-22 | 2221.02 |
Zadworze | 651/2 | 2019-04-21 | 2203.49 |
Zadworze | 651/2 | 2019-04-20 | 2180.29 |
Zadworze | 651/2 | 2019-04-19 | 11528.15 |
Zadworze | 651/2 | 2019-04-18 | 11528.15 |
Zadworze | 651/2 | 2019-04-17 | 11528.15 |
Zadworze | 651/2 | 2019-04-16 | 11188.85 |
Zadworze | 651/2 | 2019-04-15 | 11188.85 |
Zadworze | 651/2 | 2019-04-14 | 11188.85 |
Zadworze | 651/2 | 2019-04-13 | 11188.85 |
Zadworze | 651/2 | 2019-03-31 | 6879.27 |
Zadworze | 651/2 | 2019-03-16 | 1730.12 |
Zadworze | 651/2 | 2019-03-15 | 1727.79 |
Zadworze | 651/2 | 2019-03-14 | 1723.88 |
Zadworze | 651/2 | 2019-03-13 | 1723.88 |
Zadworze | 651/2 | 2019-03-12 | 1719.43 |
Zadworze | 651/2 | 2019-03-11 | 1715.14 |
Zadworze | 651/2 | 2019-03-10 | 1704.51 |
Zadworze | 651/2 | 2019-03-09 | 1696.96 |
Zadworze | 651/2 | 2019-03-08 | 1684.74 |
Zadworze | 651/2 | 2019-03-07 | 1677.13 |
Zadworze | 651/2 | 2019-03-06 | 1673.02 |
Zadworze | 651/2 | 2019-03-05 | 1670.24 |
Zadworze | 651/2 | 2019-03-04 | 1660.87 |
Zadworze | 651/2 | 2019-03-03 | 1655.16 |
Zadworze | 651/2 | 2019-03-02 | 1654.64 |
Zadworze | 651/2 | 2019-03-01 | 1635.47 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-28 | 1635.47 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-27 | 1632.32 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-26 | 1621.13 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-25 | 1610.77 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-24 | 1609.93 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-23 | 1602.38 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-22 | 1588.47 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-21 | 1756.47 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-20 | 1756.47 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-19 | 1604.13 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-18 | 1604.13 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-17 | 1558.01 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-16 | 1558.01 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-15 | 1558.01 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-14 | 1555.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-13 | 1555.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-12 | 1545.13 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-11 | 1545.13 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-10 | 1545.13 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-08 | 1538.72 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-07 | 1607.26 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-06 | 1607.26 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-05 | 1607.26 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-04 | 1607.26 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-03 | 1607.26 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-02 | 1607.26 |
Zadworze | 651/2 | 2019-02-01 | 1607.26 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-31 | 1607.26 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-30 | 1607.26 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-29 | 1607.26 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-28 | 1499.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-27 | 1499.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-26 | 1499.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-25 | 1499.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-24 | 1499.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-23 | 1499.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-22 | 1499.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-21 | 1499.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-20 | 1499.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-19 | 1499.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-18 | 1499.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-17 | 1499.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-16 | 1499.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-15 | 1499.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-14 | 1499.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-13 | 1499.57 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-12 | 1499.4 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-11 | 1499.4 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-10 | 1499.4 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-09 | 1499.4 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-08 | 1499.4 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-07 | 1499.4 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-06 | 1498.75 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-05 | 1498.75 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-04 | 1496.15 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-03 | 1496.15 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-02 | 1496.15 |
Zadworze | 651/2 | 2019-01-01 | 1496.15 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-31 | 1496.15 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-30 | 1496.15 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-29 | 1496.02 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-28 | 1496.02 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-27 | 1496.02 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-26 | 1496.02 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-25 | 1496.02 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-24 | 1496.02 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-23 | 1493.67 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-22 | 1493.49 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-21 | 1493.49 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-20 | 1493.49 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-19 | 1493.49 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-18 | 1493.49 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-17 | 1493.49 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-16 | 1493.49 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-15 | 1493.49 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-14 | 1493.49 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-13 | 1493.49 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-12 | 1492.74 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-11 | 1492.74 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-10 | 1492.74 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-09 | 1492.74 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-08 | 1492.74 |
Zadworze | 651/2 | 2018-12-07 | 1492.74 |
Zadworze | 651/2 | 2018-10-25 | 1245.26 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.