Adres instalacji: Boby Kolonia (nr działki: 42/3)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Boby Kolonia | 42/3 | 2021-12-31 | 19000 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2021-12-31 | 20000 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2021-07-01 | 25343 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-10-03 | 24866.73 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-10-02 | 24866.73 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-10-01 | 24866.73 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-30 | 24866.73 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-29 | 24866.73 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-28 | 24866.73 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-27 | 24464.04 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-26 | 24464.04 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-24 | 24464.04 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-23 | 24464.04 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-22 | 24464.04 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-21 | 24464.04 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-20 | 24464.04 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-19 | 23932.45 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-18 | 23932.45 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-17 | 23932.45 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-16 | 23264.21 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-15 | 23264.21 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-14 | 23264.21 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-13 | 23264.21 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-12 | 23264.21 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-11 | 23264.21 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-10 | 23264.21 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-09 | 23264.21 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-08 | 23264.21 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-07 | 23264.21 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-06 | 23264.21 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-05 | 23264.21 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-04 | 23264.21 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-03 | 23264.21 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-02 | 23264.21 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-09-01 | 22892.46 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-31 | 22892.46 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-30 | 22892.46 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-29 | 22892.46 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-28 | 22892.46 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-27 | 22428.93 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-26 | 22428.93 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-25 | 22428.93 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-24 | 22428.93 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-23 | 22428.93 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-22 | 21959.56 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-21 | 21959.56 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-19 | 21959.56 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-18 | 21959.56 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-17 | 21959.56 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-16 | 21895.36 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-15 | 21895.36 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-14 | 21895.36 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-13 | 20322.03 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-12 | 20322.03 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-11 | 20322.03 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-09 | 20322.03 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-08 | 20322.03 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-07 | 20322.03 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-06 | 20322.03 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-05 | 20322.03 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-04 | 20322.03 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-03 | 20322.03 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-08-01 | 20195.33 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-31 | 20195.33 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-30 | 19763.13 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-29 | 19763.13 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-28 | 19763.13 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-26 | 19556.81 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-23 | 19556.81 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-21 | 19556.81 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-20 | 19556.81 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-19 | 19526.14 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-18 | 19526.14 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-17 | 19526.14 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-16 | 19526.14 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-15 | 19526.14 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-14 | 19526.14 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-13 | 18858.26 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-12 | 18858.26 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-11 | 18656.78 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-10 | 18535.56 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-09 | 18535.56 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-08 | 18535.56 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-07 | 18535.56 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-06 | 18535.56 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-04 | 18535.56 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-03 | 18371.11 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-02 | 18371.11 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-07-01 | 18371.11 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-30 | 18371.11 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-29 | 18371.11 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-28 | 18371.11 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-26 | 18008.17 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-25 | 18008.17 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-24 | 18008.17 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-23 | 18008.17 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-22 | 18008.17 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-21 | 17627.84 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-20 | 17498.87 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-19 | 17498.87 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-18 | 17498.87 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-17 | 17498.87 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-16 | 17498.87 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-15 | 17498.87 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-14 | 17498.87 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-13 | 17498.87 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-12 | 17202.33 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-11 | 17202.33 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-10 | 17202.33 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-09 | 17202.33 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-08 | 17202.33 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-07 | 16321.69 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-06 | 15660.52 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-05 | 15660.52 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-04 | 15660.52 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-03 | 15660.52 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-02 | 15660.52 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-06-01 | 15660.52 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-31 | 15660.52 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-30 | 15660.52 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-29 | 15660.52 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-28 | 15346.63 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-27 | 15346.63 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-26 | 15346.63 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-25 | 15346.63 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-24 | 15346.63 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-23 | 15346.63 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-22 | 15346.63 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-21 | 15060.87 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-20 | 15060.87 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-19 | 14622.48 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-18 | 14622.48 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-16 | 14622.48 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-15 | 13969.56 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-14 | 13969.56 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-13 | 13969.56 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-12 | 13969.56 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-11 | 13969.56 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-07 | 13969.56 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-06 | 13969.56 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-05 | 13944.52 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-04 | 13944.52 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-03 | 13944.52 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-02 | 13944.52 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-05-01 | 13043.88 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-04-30 | 13043.88 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-04-29 | 13043.88 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-04-28 | 13043.88 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-04-27 | 12280.2 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-04-26 | 12280.2 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-04-25 | 12058.58 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-04-24 | 12058.58 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-04-23 | 12058.58 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-04-22 | 12058.58 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-04-21 | 12058.58 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-04-20 | 12058.58 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-04-19 | 11967.38 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-04-18 | 11632.13 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-04-17 | 11282.07 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-04-16 | 11282.07 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-04-15 | 11282.07 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-04-14 | 10822.38 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-04-13 | 10822.38 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-03-31 | 7037.08 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-03-16 | 2232.88 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-03-15 | 2232.88 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-03-14 | 2232.88 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-03-13 | 2232.88 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-03-12 | 2232.88 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-03-11 | 2232.88 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-03-10 | 2232.88 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-03-09 | 2232.88 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-03-08 | 2232.88 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-03-07 | 2232.88 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-03-06 | 2232.88 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-03-05 | 2232.88 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-03-04 | 2232.88 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-03-03 | 2232.88 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-03-02 | 2232.88 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-03-01 | 1729.36 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-28 | 1729.36 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-27 | 1729.36 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-26 | 1729.36 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-25 | 1729.36 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-24 | 1729.36 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-23 | 1729.36 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-22 | 1729.36 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-21 | 1729.36 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-20 | 1729.36 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-19 | 1708.27 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-18 | 1708.27 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-17 | 1708.27 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-16 | 1708.27 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-15 | 1708.27 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-14 | 1708.27 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-13 | 1708.27 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-12 | 1708.27 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-11 | 1708.27 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-10 | 1321.12 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-08 | 6.61 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-07 | 200.9 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-06 | 200.37 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-05 | 200.37 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-04 | 200.37 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-03 | 198.53 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-02 | 197.5 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-02-01 | 194.63 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-31 | 194.63 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-30 | 194.63 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-29 | 191.7 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-28 | 188.33 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-27 | 188.33 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-26 | 188.33 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-25 | 188.33 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-24 | 188.3 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-23 | 188.3 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-22 | 185.64 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-21 | 185.64 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-20 | 183.31 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-19 | 182.59 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-18 | 182.56 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-17 | 181.35 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-16 | 181.35 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-15 | 180.52 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-14 | 179.93 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-13 | 179.93 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-12 | 179.72 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-11 | 179.72 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-10 | 179.72 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-09 | 179.72 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-08 | 179.72 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-07 | 179.47 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-06 | 178.84 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-05 | 178.84 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-04 | 175.96 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-03 | 175.96 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-02 | 175.96 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2019-01-01 | 175.96 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-31 | 175.96 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-30 | 175.93 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-29 | 175.93 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-28 | 175.93 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-27 | 175.93 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-26 | 175.93 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-25 | 175.93 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-24 | 175.93 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-23 | 173.91 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-22 | 173.78 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-21 | 173.78 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-20 | 173.78 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-19 | 173.78 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-18 | 173.78 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-17 | 173.78 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-16 | 173.78 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-15 | 173.78 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-14 | 173.78 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-13 | 173.78 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-12 | 173.17 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-11 | 173.17 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-10 | 173.17 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-09 | 173.17 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-08 | 173.17 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-12-07 | 173.17 |
Boby Kolonia | 42/3 | 2018-10-25 | 3928.39 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.