Adres instalacji: Bęczyn (nr działki: 1190)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Bęczyn | 1190 | 2022-12-31 | 30700 |
Bęczyn | 1190 | 2022-12-31 | 24300 |
Bęczyn | 1190 | 2021-07-01 | 0 |
Bęczyn | 1190 | 2019-10-03 | 5425.39 |
Bęczyn | 1190 | 2019-10-02 | 5419.58 |
Bęczyn | 1190 | 2019-10-01 | 5404.21 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-30 | 5399.5 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-29 | 5389.5 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-28 | 5384.24 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-27 | 5374.54 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-26 | 5374.13 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-24 | 5348.58 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-23 | 5342.21 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-22 | 5318.6 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-21 | 5314.43 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-20 | 5302.05 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-19 | 5281.58 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-18 | 5272.89 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-17 | 5261.36 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-16 | 5255.4 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-15 | 5231.92 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-14 | 5207.55 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-13 | 5188.73 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-12 | 5162.99 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-11 | 5135.47 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-10 | 5127.07 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-09 | 5106.88 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-08 | 5089.02 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-07 | 5067.96 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-06 | 5045.94 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-05 | 5020.07 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-04 | 5000.94 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-03 | 4998.79 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-02 | 4985.17 |
Bęczyn | 1190 | 2019-09-01 | 4960.7 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-31 | 4933.06 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-30 | 4921.87 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-29 | 4903.67 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-28 | 4879.89 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-27 | 4855.37 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-26 | 4832.34 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-25 | 4807.66 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-24 | 4780.39 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-23 | 4755.88 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-22 | 4735.96 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-21 | 4728.17 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-19 | 4687.74 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-18 | 4662.69 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-17 | 4639.91 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-16 | 4613.45 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-15 | 4591.1 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-14 | 4590.99 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-13 | 4580.48 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-12 | 4317.05 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-11 | 4317.05 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-09 | 4317.05 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-08 | 4317.05 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-07 | 4317.05 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-06 | 4317.05 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-05 | 4317.05 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-04 | 4317.05 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-03 | 4317.05 |
Bęczyn | 1190 | 2019-08-01 | 4317.05 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-31 | 4317.05 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-30 | 4289.92 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-29 | 4280.77 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-28 | 4251.38 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-26 | 4206.78 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-23 | 4156.99 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-21 | 4112.58 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-20 | 4092.49 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-19 | 4070.04 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-18 | 4044.18 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-17 | 4031.48 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-16 | 4013.48 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-15 | 3989.97 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-14 | 3973.28 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-13 | 3955.22 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-12 | 3928.92 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-11 | 3915.62 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-10 | 3907.48 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-09 | 3891.03 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-08 | 3876.61 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-07 | 3870.88 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-06 | 3858.79 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-04 | 3825.64 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-03 | 3803.76 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-02 | 3783.11 |
Bęczyn | 1190 | 2019-07-01 | 3763.95 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-30 | 3738.5 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-29 | 3717.9 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-28 | 3698.09 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-26 | 3649.17 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-25 | 3623.64 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-24 | 3603.65 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-23 | 3581.7 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-22 | 3564.29 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-21 | 3543.68 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-20 | 3521.35 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-19 | 3508.38 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-18 | 3494.78 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-17 | 3491.09 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-16 | 3466.23 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-15 | 3440.26 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-14 | 3418 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-13 | 3323.38 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-12 | 3254.53 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-11 | 3228.64 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-10 | 3206.25 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-09 | 3179.56 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-08 | 3146.84 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-07 | 3121.35 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-06 | 3095.01 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-05 | 3067.95 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-04 | 2909.64 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-03 | 2909.64 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-02 | 2909.64 |
Bęczyn | 1190 | 2019-06-01 | 2909.64 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-31 | 2909.64 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-30 | 2896.37 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-29 | 2894.63 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-28 | 2878.53 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-27 | 2855.02 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-26 | 2826.55 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-25 | 2801.29 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-24 | 2799.61 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-23 | 2791.57 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-22 | 2782.89 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-21 | 2773.69 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-20 | 2752.41 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-19 | 2739.89 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-18 | 2719.46 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-16 | 2687.66 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-15 | 2687.31 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-14 | 2687.31 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-13 | 2687.31 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-12 | 2659.26 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-11 | 2646.17 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-07 | 2583.65 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-06 | 2582.14 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-05 | 2577.37 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-04 | 2556.49 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-03 | 2549.62 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-02 | 2526.37 |
Bęczyn | 1190 | 2019-05-01 | 2502.43 |
Bęczyn | 1190 | 2019-04-30 | 2500.83 |
Bęczyn | 1190 | 2019-04-29 | 2499.82 |
Bęczyn | 1190 | 2019-04-28 | 2499.82 |
Bęczyn | 1190 | 2019-04-27 | 2484.59 |
Bęczyn | 1190 | 2019-04-26 | 2457.43 |
Bęczyn | 1190 | 2019-04-25 | 2432.3 |
Bęczyn | 1190 | 2019-04-24 | 2411.81 |
Bęczyn | 1190 | 2019-04-23 | 2386.55 |
Bęczyn | 1190 | 2019-04-22 | 2367.45 |
Bęczyn | 1190 | 2019-04-21 | 2343.32 |
Bęczyn | 1190 | 2019-04-20 | 2317.68 |
Bęczyn | 1190 | 2019-04-19 | 2291.34 |
Bęczyn | 1190 | 2019-04-18 | 2266.68 |
Bęczyn | 1190 | 2019-04-17 | 2241.49 |
Bęczyn | 1190 | 2019-04-16 | 2226.55 |
Bęczyn | 1190 | 2019-04-15 | 2204.86 |
Bęczyn | 1190 | 2019-04-14 | 2177.02 |
Bęczyn | 1190 | 2019-04-13 | 2174.65 |
Bęczyn | 1190 | 2019-03-31 | 1947.93 |
Bęczyn | 1190 | 2019-03-16 | 1829.42 |
Bęczyn | 1190 | 2019-03-15 | 1827.54 |
Bęczyn | 1190 | 2019-03-14 | 1822.43 |
Bęczyn | 1190 | 2019-03-13 | 1822.43 |
Bęczyn | 1190 | 2019-03-12 | 1819.9 |
Bęczyn | 1190 | 2019-03-11 | 1816.3 |
Bęczyn | 1190 | 2019-03-10 | 1805.49 |
Bęczyn | 1190 | 2019-03-09 | 1798.61 |
Bęczyn | 1190 | 2019-03-08 | 1784.93 |
Bęczyn | 1190 | 2019-03-07 | 1776.56 |
Bęczyn | 1190 | 2019-03-06 | 1771.8 |
Bęczyn | 1190 | 2019-03-05 | 1768.06 |
Bęczyn | 1190 | 2019-03-04 | 1756.15 |
Bęczyn | 1190 | 2019-03-03 | 1750 |
Bęczyn | 1190 | 2019-03-02 | 1749.87 |
Bęczyn | 1190 | 2019-03-01 | 1733.16 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-28 | 1733.16 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-27 | 1726.42 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-26 | 1713.7 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-25 | 1702.16 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-24 | 1702.03 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-23 | 1695.63 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-22 | 1681.58 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-21 | 1681.58 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-20 | 1681.31 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-19 | 1667.09 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-18 | 1662.53 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-17 | 1646.81 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-16 | 1646.63 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-15 | 1646.63 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-14 | 1642.25 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-13 | 1642.25 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-12 | 1641 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-11 | 1640.88 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-10 | 1632.99 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-08 | 1624.6 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-07 | 1612.61 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-06 | 1612.24 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-05 | 1612.24 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-04 | 1612.24 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-03 | 1609 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-02 | 1608.79 |
Bęczyn | 1190 | 2019-02-01 | 1602.5 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-31 | 1602.5 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-30 | 1602.5 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-29 | 1599.9 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-28 | 1592.31 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-27 | 1592.31 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-26 | 1592.31 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-25 | 1592.31 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-24 | 1592.31 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-23 | 1592.31 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-22 | 1589.89 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-21 | 1589.89 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-20 | 1586.85 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-19 | 1584.79 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-18 | 1584.68 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-17 | 1581.95 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-16 | 1581.95 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-15 | 1580.14 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-14 | 1579.08 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-13 | 1579.08 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-12 | 1579 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-11 | 1579 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-10 | 1579 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-09 | 1579 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-08 | 1579 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-07 | 1579 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-06 | 1577.67 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-05 | 1577.67 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-04 | 1573.28 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-03 | 1573.28 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-02 | 1573.14 |
Bęczyn | 1190 | 2019-01-01 | 1573.14 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-31 | 1573.14 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-30 | 1573.14 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-29 | 1573.14 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-28 | 1573.14 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-27 | 1573.14 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-26 | 1573.14 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-25 | 1573.14 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-24 | 1573.14 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-23 | 1568.84 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-22 | 1568.41 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-21 | 1568.41 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-20 | 1568.41 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-19 | 1568.41 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-18 | 1568.41 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-17 | 1568.41 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-16 | 1568.41 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-15 | 1568.41 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-14 | 1568.41 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-13 | 1568.41 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-12 | 1566.42 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-11 | 1566.42 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-10 | 1566.42 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-09 | 1566.42 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-08 | 1566.42 |
Bęczyn | 1190 | 2018-12-07 | 1566.42 |
Bęczyn | 1190 | 2018-10-25 | 5434.85 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.